| # | ♂ | Name | Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ai | Liebe | 
| 2 | ♂ | Aiko | Little Loved One | 
| 3 | ♀ | Aira | des Windes | 
| 4 | ♀ | Airi | Love Zuneigung mit Jasmine, Pearl | 
| 5 | ♀ | Akane | Deep Red | 
| 6 | ♀ | Aki | Sparkle, Bright, Herbst | 
| 7 | ♀ | Akiko | Sparkle, Bright, Herbst | 
| 8 | ♀ | Alice | Von adliger Herkunft, freundlich Nobel | 
| 9 | ♀ | Alisa | Des Adels. | 
| 10 | ♀ | Alissa | Wahrheit (abgeleitet von der griechischen Göttin Aletheia), von edler Geburt, von edler Gestalt (althochdeutsch) | 
| 11 | ♀ | Ami | Samstag Kind. (Ghana). | 
| 12 | ♀ | Anna | Liebreiz, Anmut, Gnade (abgeleitet vom hebräischen Hannah) | 
| 13 | ♀ | Aoi | Malve Flower | 
| 14 | ♀ | Arika | ein waterlily | 
| 15 | ♀ | Aska | |
| 16 | ♀ | Aya | Voller Farbe. | 
| 17 | ♀ | Ayane | Farbe und Design, Sound | 
| 18 | ♂ | Ayumi | Loop / Wachstum | 
| 19 | ♀ | Chiaki | |
| 20 | ♀ | Chika | Gott ist souverän. (Nigeria). | 
| 21 | ♀ | Diana | Unter anderem die Göttin des Mondes, Licht und Jagd, Divine | 
| 22 | ♀ | Do Thi Ngoc | |
| 23 | ♂ | Eka | erstes Kind | 
| 24 | ♀ | Elena | Fackel | 
| 25 | ♀ | Emi | Blessing, Gunst, Beautiful | 
| 26 | ♀ | Emily | Sanfte, freundlich, Konkurrent, Rivale | 
| 27 | ♀ | Erika | Immer Ruler | 
| 28 | ♀ | Eriko | Kind mit einem Kragen. Das Suffix-ko bedeutet Kind. | 
| 29 | ♀ | Erina | Poetischer Name für Irland. | 
| 30 | ♀ | Febri Yanti | |
| 31 | ♀ | Florenzia | |
| 32 | ♀ | Grace | Aus dem Wort "Gnade", vom lateinischen "gratia" abgeleitet, was bedeutet, Gottes Gunst. Berühmte Träger: US-amerikanische Schauspielerin Grace Kelly wurde Princess Grace of Monaco. | 
| 33 | ♀ | Gracie | Diminutiv von Grace: Eine Variante des irischen Namen Grianne, was bedeutet, zu lieben. | 
| 34 | ♀ | Hannah | Jehova ist gnädig, Verdienst, Stil | 
| 35 | ♀ | Haruka | weit Frühlingsduft | 
| 36 | ♂ | Harumi | Springtime Schönheit | 
| 37 | ♀ | Hazel | Die Baumhasel; Mutter. Eine Nuss tragende Strauch; seit dem 9. Jahrhundert, als Blumen-und Pflanzennamen in Mode kam, als Vornamen verwendet. | 
| 38 | ♂ | Hinako | Kind harmanious Tag | 
| 39 | ♀ | Hitomi | Pupille des Auges | 
| 40 | ♀ | Jessica | Er blickt zu Gott, sieht Gott | 
| 41 | ♀ | Jill | Die juvenile oder Wert / Vergeltung | 
| 42 | ♀ | Julia | aus dem Geschlecht der Julier, die Fröhliche, die Göttliche, die Glänzende, die Jugendliche, dem Jupiter geweiht | 
| 43 | ♀ | Julie | Der junge Mann, Jupiter geweiht, gehaard Down | 
| 44 | ♀ | Junko | Gehorsam, Genuine, Pure | 
| 45 | ♀ | Kana | Einer, der mächtig ist. | 
| 46 | ♀ | Kanae | Sauberkeit Image | 
| 47 | ♀ | Kanon | Flower, Sound | 
| 48 | ♀ | Karen | Variante Catherine: rein, klar. Form des lateinischen Katharina, aus dem Griechischen Aikaterina. | 
| 49 | ♀ | Karin | Sauberkeit / pure, reine | 
| 50 | ♂ | Kayo | keyholder | 
| 51 | ♀ | Keiko | Segen | 
| 52 | ♀ | Kelly | War. Lively. Aggressive. Ein irischer Familienname nur als einen Vornamen (beide Geschlechter) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendet wurde. | 
| 53 | ♀ | Kimberly | Weiden Cyneburg, Plain Die Royal Fort | 
| 54 | ♀ | Kyoko | Mirror. | 
| 55 | ♀ | Lara | die Geschwätzige, Gesprächige (als Variante von Lala, einer Wassernymphe der römoschen Mythologie), die Lorbeerbekränzte=Siegerin (vom lateinischen Laurum), köstlich, lieblich, angenehm (griechsicher Ursprung), Möwe (griechischer Ursprung), weibliche Form zu Laurentius, lateinisch für „Mann aus Laurentum“ | 
| 56 | ♀ | Lisa | Gott schwört, Gott des Schwures/Eides, die Gott verehrt/geweiht ist (Kurzform von Elisabeth, hebräischer Ursprung), auch: Gott ist Sieben (Sieben als Sinnzahl für Vollkommenheit, Fülle) | 
| 57 | ♀ | Lokelani | kleine rote Rose | 
| 58 | ♂ | Madoka | Süße | 
| 59 | ♀ | Maho | |
| 60 | ♀ | Mai | Mai. In der römischen Mythologie Maia: (Quelle des Monats Mai) war Göttin des Frühlings Wachstum. | 
| 61 | ♂ | Maiko | Enthalten in Friesland | 
| 62 | ♂ | Maila | |
| 63 | ♀ | Mana | Geist | 
| 64 | ♀ | Manami | Liebe, Zuneigung, schön, Meer, Ozean | 
| 65 | ♂ | Mari | Majoran (Kraut). Auch Majoran Herb Wurst oder bekannt | 
| 66 | ♀ | Mariana | Sea von Bitterkeit | 
| 67 | ♀ | Marie | Bitter / traurig, Sea | 
| 68 | ♀ | Mariko | Wirkliche, echte, Village | 
| 69 | ♀ | Marin | Of The Sea | 
| 70 | ♀ | Marina | von der See (weibliche Form des lateinischen Männernamens Marinus) | 
| 71 | ♀ | Masako | Gerechtigkeit | 
| 72 | ♀ | Masami | Schön werden | 
| 73 | ♀ | Mau | Reduzierte Maurinus oder Mauritius. | 
| 74 | ♀ | Maya | Divine schöpferische Kraft | 
| 75 | ♀ | Mayara | |
| 76 | ♀ | Mayumi | True Bogen (wie zum Bogenschießen verwendet). | 
| 77 | ♀ | Megumi | Blessing. | 
| 78 | ♀ | Midori | Green. | 
| 79 | ♂ | Mika | Wer ist Gott? | 
| 80 | ♂ | Miki | Tree. Der Name ist häufiger als Mädchen-Namen. | 
| 81 | ♀ | Milena | Orig. eine verkürzte Form eines tschechischen Namen "Mil-Grace, Geliebte" (vgl. Mailand und Ludmilla). In Italien, wo er oft als Kombination von Maria und Elena gesehen wird, kommt er recht häufig. Mylène in Frankreich | 
| 82 | ♀ | Mina | Zuflucht | 
| 83 | ♂ | Minori | Schöne Hafen | 
| 84 | ♀ | Mio | Meine | 
| 85 | ♀ | Misaki | Schöne Blüte. | 
| 86 | ♀ | Miu | Beautiful Feather | 
| 87 | ♀ | Mizuki | Beautiful Moon | 
| 88 | ♀ | Momo | |
| 89 | ♀ | Na_Yeol | |
| 90 | ♀ | Nana | Pet Form von Ana: Gnade, Gunst. | 
| 91 | ♀ | Nanako | |
| 92 | ♀ | Nanami | Seven Seas. | 
| 93 | ♀ | Nao | Possisive Particle, Liebe, Zuneigung | 
| 94 | ♀ | Naoko | Ehrlich, pur | 
| 95 | ♀ | Naomi | Lieblichkeit | 
| 96 | ♀ | Natsuki | Gemüse, Grüne Moon | 
| 97 | ♂ | Nene | Service, Gnade | 
| 98 | ♀ | Nesrin | |
| 99 | ♀ | Nicole | Eroberer des Volkes, siegreiches Volk (weibliche Form des griechischen Nikolaus) | 
| 100 | ♀ | Nina | Gott hat Gnade erwiesen/war gnädig (hebräisch), die Göttliche, die Schöne, die Anmutige (arabisch), Feuer, Glut (Quechua), Mutter (Swahili), Blume (altgriechisch), auch: Mädchen (spanisch, chinesisch, indonesisch) | 
| 101 | ♀ | Pia | Fanatiker | 
| 102 | ♀ | Reiko | Dankbarkeit | 
| 103 | ♀ | Reina | Queen. | 
| 104 | ♂ | Rico | stark, mutig | 
| 105 | ♀ | Rie | Wenn Verkürzung m. Namen Henry (Zuid-Ndl., ehemals Oud-Gastel) und weibliche Namen verkürzte Form von Maria. | 
| 106 | ♂ | Rieko | Heimat, Macht, Herrscher | 
| 107 | ♀ | Rina | Diminutiv von feminine Endung-rina. | 
| 108 | ♂ | Rio | River. Abkürzung der Namen mit der Endung "-rio.". | 
| 109 | ♀ | Risa | Lächelnd | 
| 110 | ♂ | Rumi | Vater von Rumiko | 
| 111 | ♀ | Ruth | Companion; Freund; Vision von Schönheit. In der Bibel war Ruth, die Moabitin die Urgroßmutter von König David. | 
| 112 | ♀ | Sae | |
| 113 | ♀ | Saki | Blossom, Hope | 
| 114 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom | 
| 115 | ♀ | Sara | Princess, Princess, Lucky, die reine | 
| 116 | ♀ | Saya | |
| 117 | ♀ | Seina | Innocent. | 
| 118 | ♀ | Selena | Variante Celine: Französisch Form des lateinischen "Caelum 'Bedeutung Himmel oder Himmel. Auch eine Variante von Celia. | 
| 119 | ♀ | Sena | |
| 120 | ♀ | Serina | Serene, ruhig | 
| 121 | ♀ | Setareh | |
| 122 | ♀ | Sheena | Jehova ist gnädig, hat gezeigt, Gunst. Eine weibliche Form des Johannes. Variante Joan. Von der Alten Französisch Jehane. Berühmte Inhaberschuldverschreibungen: US-amerikanische Schauspielerin Jayne Mansfield (1932-1967). | 
| 123 | ♀ | Shellie | Plain eine Erhöhung | 
| 124 | ♂ | Shiho | Will und Segeln | 
| 125 | ♀ | Shizuka | Ruhig, Sommer, riechen, Parfüms | 
| 126 | ♂ | Shoko | Günstige Kind | 
| 127 | ♂ | Sion | Walisische Form von John 'Gott ist gnädig ". | 
| 128 | ♀ | Solange | Würdevoll. | 
| 129 | ♀ | Sonia | Weisheit | 
| 130 | ♀ | Sophia | (Life) Weisheit | 
| 131 | ♀ | Suzuka | |
| 132 | ♀ | Tina | Rein von reinem, Gesalbte, der kleine Krieger, River | 
| 133 | ♀ | Tomoka | |
| 134 | ♀ | Tomoko | Wer freundlich ist. | 
| 135 | ♀ | Tomomi | Friend, Beautiful | 
| 136 | ♀ | Tori | Abgeleitet von Victoria: triumphierend. | 
| 137 | ♀ | Vanessa | Phantasiebezeichnung (Pseudonym von Jonathan Swifts Geliebter Esther Vanhomrigh, verwendet in seinem Werk "Cadenus und Vanessa"), möglicherweise auch die Erscheinende, die Leuchtende (als weibliche Form des griechischen Götternamen Phanes) | 
| 138 | ♀ | Vicenta | siegreich | 
| 139 | ♂ | Wakako | Child of harmonischen Gesang | 
| 140 | ♀ | Yoko | positive Kind | 
| 141 | ♀ | Yoshiko | Gutes Kind | 
| 142 | ♀ | Yuko | Sanftmut, Überlegenheit, Kind | 
| 143 | ♂ | Yuri | Landwirt | 
| 144 | ♀ | Yurika | |
| 145 | ♀ | Yuriko | Lily Kind, oder einem Dorf der Geburt. | 
| 146 | ♂ | Yuuki | Gentle Hope | 
| 147 | ♀ | あき | |
| 148 | ♀ | あめり | |
| 149 | ♀ | あやこ | |
| 150 | ♀ | あゆみ | |
| 151 | ♀ | あゆ実 | |
| 152 | ♀ | えりい | |
| 153 | ♀ | えりか | |
| 154 | ♀ | かおり | |
| 155 | ♀ | さくら | |
| 156 | ♀ | さと子 | |
| 157 | ♀ | さゆり | |
| 158 | ♀ | ちひろ | |
| 159 | ♀ | なおみ | |
| 160 | ♀ | なつみ | |
| 161 | ♀ | ひより | |
| 162 | ♀ | みか | |
| 163 | ♀ | みゆき | |
| 164 | ♀ | めぐみ | |
| 165 | ♀ | メリッサ | |
| 166 | ♀ | ももか | |
| 167 | ♀ | ゆかり | |
| 168 | ♀ | ゆり | |
| 169 | ♀ | りか | |
| 170 | ♀ | 七海 | |
| 171 | ♀ | 仁子 | |
| 172 | ♀ | 仁美 | |
| 173 | ♀ | 佐世子 | |
| 174 | ♀ | 佳蓮 | |
| 175 | ♀ | 優子 | Sanftmut, Überlegenheit, zurückhaltend, entspannt, reichlich, Kind | 
| 176 | ♀ | 優美 | |
| 177 | ♀ | 優花 | |
| 178 | ♀ | 優衣 | |
| 179 | ♀ | 千佳 | |
| 180 | ♀ | 千夏 | |
| 181 | ♀ | 千尋 | |
| 182 | ♀ | 千恵 | |
| 183 | ♀ | 千晴 | |
| 184 | ♀ | 千晶 | |
| 185 | ♀ | 千紘 | |
| 186 | ♀ | 千鶴 | |
| 187 | ♀ | 南帆 | |
| 188 | ♀ | 友紀 | |
| 189 | ♂ | 司 | |
| 190 | ♀ | 和奏 | |
| 191 | ♀ | 和美 | |
| 192 | ♀ | 和香 | |
| 193 | ♀ | 唯 | |
| 194 | ♀ | 奈央 | |
| 195 | ♀ | 実希 | |
| 196 | ♀ | 弥央 | |
| 197 | ♀ | 弥生 | |
| 198 | ♀ | 恵 | |
| 199 | ♀ | 恵美 | |
| 200 | ♀ | 愛 | |
| 201 | ♀ | 愛子 | |
| 202 | ♀ | 愛美 | |
| 203 | ♀ | 愛莉 | |
| 204 | ♀ | 成美 | |
| 205 | ♀ | 文香 | |
| 206 | ♀ | 晴菜 | |
| 207 | ♀ | 晴香 | |
| 208 | ♀ | 晶子 | |
| 209 | ♀ | 智美 | |
| 210 | ♀ | 有里 | |
| 211 | ♀ | 望 | |
| 212 | ♀ | 栞 | |
| 213 | ♀ | 永七海 | |
| 214 | ♀ | 玲 | |
| 215 | ♀ | 珠希 | |
| 216 | ♀ | 理子 | |
| 217 | ♀ | 理恵 | |
| 218 | ♀ | 由紀 | |
| 219 | ♀ | 由貴 | |
| 220 | ♀ | 百合子 | |
| 221 | ♀ | 直子 | |
| 222 | ♀ | 真喜 | |
| 223 | ♀ | 真生 | |
| 224 | ♀ | 瞳 | |
| 225 | ♀ | 祐実 | |
| 226 | ♀ | 笑里伽 | |
| 227 | ♀ | 純子 | |
| 228 | ♀ | 絢子 | |
| 229 | ♀ | 綾 | |
| 230 | ♀ | 美咲 | |
| 231 | ♀ | 美幸 | |
| 232 | ♀ | 美智子 | |
| 233 | ♀ | 美由紀 | |
| 234 | ♀ | 美香 | |
| 235 | ♀ | 茜 | |
| 236 | ♀ | 莉央 | |
| 237 | ♀ | 菜央 | |
| 238 | ♀ | 菜津美 | |
| 239 | ♀ | 菜音 | |
| 240 | ♀ | 葵 | |
| 241 | ♀ | 裕子 | Sanftmut, Überlegenheit, zurückhaltend, entspannt, reichlich, Kind | 
| 242 | ♀ | 遥 | |
| 243 | ♀ | 陽子 | Sonne, Meer, Kind | 
| 244 | ♀ | 雅子 | |
| 245 | ♀ | 香織 | |
| 246 | ♀ | 麻衣 | 
Beliebte Namen pro Sprache
albanischarabischäthiopischauchbengalischbulgarischdänischdeutschenglischfinnischfranzösischFraugriechischhebräischHerrhindischindonesischitalienischjapanischkanaresischkatalonischkoreanischlettischlitauischniederländischnorwegischphilippinischpolnischportugiesischrumänischrussischschwedischslowakischslowenischspanischsuahelischsüdafrikanischthailändischtschechischtürkischukrainischungarischvereinfachtes Chinesischvietnamesisch